Two-hour delay start times: Jeffco public schools
On a two-hour delay, each Jeffco school starts two hours after its usual time. Dismissal stays the same. Here’s the delayed start time for every school, 2026–27.
From the official Jeffco bell schedule. Delays are announced by Jeffco on jeffcopublicschools.org, and posted here by hand when we can.
Elementary schools
| School | Usual start | Delayed start | Dismissal |
|---|---|---|---|
| AdamsWestminster | 7:50 AM | 9:50 AM | 2:35 PM |
| BelmarLakewood | 8:15 AM | 10:15 AM | 3:05 PM |
| BergenEvergreen | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| Blue HeronLittleton | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| Columbine HillsLittleton | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| CoronadoLittleton | 8:05 AM | 10:05 AM | 3:05 PM |
| DeaneLakewood | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:45 PM |
| DennisonLakewood | 8:00 AM | 10:00 AM | 2:50 PM |
| DevinnyLakewood | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| Dutch CreekLittleton | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| EdgewaterEdgewater | 8:30 AM | 10:30 AM | 3:30 PM |
| EiberLakewood | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:45 PM |
| Elk CreekPine | 8:00 AM | 10:00 AM | 2:35 PM |
| FairmountGolden | 7:50 AM | 9:50 AM | 2:45 PM |
| FoothillsLakewood | 8:30 AM | 10:30 AM | 3:20 PM |
| FremontArvada | 8:15 AM | 10:15 AM | 3:15 PM |
| Governor's RanchLittleton | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| Green GablesLakewood | 8:05 AM | 10:05 AM | 3:05 PM |
| Hackberry HillArvada | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| HutchinsonLakewood | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| KendallvueMorrison | 8:05 AM | 10:05 AM | 3:05 PM |
| Kendrick LakesLakewood | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| KyffinGolden | 8:45 AM | 10:45 AM | 3:35 PM |
| LasleyLakewood | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| LawrenceArvada | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| LeawoodLittleton | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| LittleArvada | 8:15 AM | 10:15 AM | 3:15 PM |
| LukasWestminster | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| LumbergEdgewater | 8:30 AM | 10:30 AM | 3:20 PM |
| Maple GroveGolden | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| MarshdaleEvergreen | 7:55 AM | 9:55 AM | 2:35 PM |
| MeiklejohnArvada | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:45 PM |
| MitchellGolden | 8:45 AM | 10:45 AM | 3:35 PM |
| MortensenLittleton | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| Mount CarbonLittleton | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| NormandyLittleton | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| ParmaleeIndian Hills | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| Patterson InternationalLakewood | 7:35 AM | 9:35 AM | 2:35 PM |
| Peak ExpeditionaryWheat Ridge | 8:15 AM | 10:15 AM | 3:15 PM |
| PowderhornLittleton | 7:55 AM | 9:55 AM | 2:35 PM |
| Prospect ValleyWheat Ridge | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| RalstonGolden | 7:50 AM | 9:50 AM | 2:35 PM |
| Red RocksMorrison | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| Rooney RanchLakewood | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| Rose Stein InternationalLakewood | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| RyanWestminster | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| SecrestArvada | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| SemperWestminster | 7:50 AM | 9:50 AM | 2:35 PM |
| ShafferLittleton | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| SheltonGolden | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| SierraArvada | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| SlaterLakewood | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| South LakewoodLakewood | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| StevensWheat Ridge | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:45 PM |
| StoberLakewood | 7:55 AM | 9:55 AM | 2:45 PM |
| Stony CreekLittleton | 8:05 AM | 10:05 AM | 3:05 PM |
| StottArvada | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| SwansonArvada | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| Ute MeadowsLittleton | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| Van ArsdaleArvada | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| VanderhoofArvada | 8:15 AM | 10:15 AM | 3:15 PM |
| WarderArvada | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| WeberArvada | 8:15 AM | 10:15 AM | 3:15 PM |
| WelchesterGolden | 8:45 AM | 10:45 AM | 3:45 PM |
| West JeffersonConifer | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| West WoodsArvada | 8:15 AM | 10:15 AM | 3:15 PM |
| WestgateLakewood | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| WestridgeLittleton | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
| WilmotEvergreen | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:35 PM |
K–8 schools
| School | Usual start | Delayed start | Dismissal |
|---|---|---|---|
| Bear Creek K-8Lakewood | 8:50 AM | 10:50 AM | 3:50 PM |
| Bradford K-8Littleton | 8:50 AM | 10:50 AM | 3:50 PM |
| Foster PK-8Arvada | 8:40 AM | 10:40 AM | 3:40 PM |
| Three Creeks K-8Arvada | 7:45 AM | 9:45 AM | 2:45 PM |
Middle schools
| School | Usual start | Delayed start | Dismissal |
|---|---|---|---|
| BellGolden | 8:20 AM | 10:20 AM | 3:20 PM |
| CarmodyLakewood | 8:50 AM | 10:50 AM | 4:05 PM |
| CreightonLakewood | 8:54 AM | 10:54 AM | 3:55 PM |
| Deer CreekLittleton | 8:50 AM | 10:50 AM | 3:50 PM |
| DrakeArvada | 9:00 AM | 11:00 AM | 4:00 PM |
| DunstanLakewood | 8:55 AM | 10:55 AM | 3:55 PM |
| EvergreenEvergreen | 9:00 AM | 11:00 AM | 4:00 PM |
| EverittWheat Ridge | 8:55 AM | 10:55 AM | 3:55 PM |
| Falcon BluffsLittleton | 8:50 AM | 10:50 AM | 3:50 PM |
| Ken CarylLittleton | 8:50 AM | 10:50 AM | 3:50 PM |
| MandalayWestminster | 8:30 AM | 10:30 AM | 3:30 PM |
| ManningLakewood | 8:25 AM | 10:25 AM | 3:25 PM |
| North ArvadaArvada | 8:30 AM | 10:30 AM | 3:30 PM |
| OberonArvada | 9:00 AM | 11:00 AM | 4:00 PM |
| Summit RidgeLittleton | 8:50 AM | 10:50 AM | 3:50 PM |
| Wayne CarleWestminster | 8:30 AM | 10:30 AM | 3:30 PM |
| West JeffersonConifer | 8:45 AM | 10:45 AM | 3:45 PM |
High schools
| School | Usual start | Delayed start | Dismissal |
|---|---|---|---|
| Alameda International Jr/SrLakewood | 8:15 AM | 10:15 AM | 3:30 PM |
| ArvadaArvada | 8:15 AM | 10:15 AM | 3:30 PM |
| Arvada WestArvada | 8:15 AM | 10:15 AM | 3:30 PM |
| Bear CreekLakewood | 8:05 AM | 10:05 AM | 3:20 PM |
| Brady ExplorationLakewood | 8:25 AM | 10:25 AM | 3:50 PM |
| ChatfieldLittleton | 8:05 AM | 10:05 AM | 3:20 PM |
| ColumbineLittleton | 8:05 AM | 10:05 AM | 3:20 PM |
| ConiferConifer | 8:30 AM | 10:30 AM | 3:45 PM |
| Dakota RidgeLittleton | 8:05 AM | 10:05 AM | 3:20 PM |
| D'Evelyn Jr/SrDenver | 8:15 AM | 10:15 AM | 3:15 PM |
| EvergreenEvergreen | 8:30 AM | 10:30 AM | 3:45 PM |
| GoldenGolden | 8:15 AM | 10:15 AM | 3:15 PM |
| Green MountainLakewood | 8:30 AM | 10:30 AM | 3:30 PM |
| Jefferson Jr/SrEdgewater | 8:15 AM | 10:15 AM | 3:30 PM |
| LakewoodLakewood | 8:10 AM | 10:10 AM | 3:25 PM |
| PomonaArvada | 8:15 AM | 10:15 AM | 3:30 PM |
| Ralston ValleyArvada | 8:15 AM | 10:15 AM | 3:30 PM |
| Standley LakeWestminster | 8:15 AM | 10:15 AM | 3:30 PM |
| Wheat RidgeWheat Ridge | 8:15 AM | 10:15 AM | 3:30 PM |
Find your school
Today’s answer, its bell times, lunch and days off. Save it once and this site opens straight to it.